APLIKOM

CV JANUR UTAMA
DAFTAR GAJI
PERBULAN JANUARI 2018

No Nama Karyawan Kode Jabatan Gaji Pokok Status Tunjangan Jabatan Pajak Total Gaji Ket TMK
 1 Ati AK-121259-15 Manager 1.500.000 Kawin 300.000 180.000 1.620.000 12-Dec-1959
 2 Anton DK-170599-00 Staf 500.000 Kawin 25.000 52.500 472.500 17-May-1999
 3 Adi DB-170588-02 Staf 500.000 Belum Kawin -    50.000 450.000 17-May-1988
 4 Yani BB-210198-00 Supervisor 1.250.000 Belum Kawin -    125.000 1.125.000 21-Jan-1998
 5 Yati CB-220299-01 Teknisi 1.000.000 Belum Kawin -    100.000 900.000 22-Feb-1999
 6 Romli DB-101097-10 Staf 500.000 Belum Kawin -    50.000 450.000 10-Oct-1997
 7 Atun CK-150597-10 Teknisi 1.000.000 Kawin 100.000 110.000 990.000 15-May-1997
 8 Santi KK-140699-00 Staf 500.000 Kawin 25.000 52.500 472.500 14-Jun-1999
 9 Anti BB-140595-06 Supervisor 1.250.000 Belum Kawin -    125.000 1.125.000 14-May-1995
 10 Endang AB-132499-00 Manager 1.500.000 Belum Kawin -    150.000 1.350.000 13-Dec-2000


Komentar

Postingan populer dari blog ini

jawaban mikroekonomi sadono bab1-13